L'organisation des sorties
Pour répondre aux souhaits et au niveau de chaque pratiquant, de multiples parcours sont proposés au départ du Club House, Rue de la Cailletière à Challans :
|
|
JEUDI |
SAMEDI |
DIMANCHE |
|
Matin |
40 km 60 km 80 km |
60 km 80 km |
|
|
Après-midi |
40 km |
Balade 30 km 50 km |
HORAIRES : Les horaires sont mentionnés pour chaque sortie dans les tableaux ci-dessous.
INFORMATIONS SUR LES PARCOURS :
Après le N° de parcours, le J mentionne un parcours du jeudi et le D, un du dimanche. S’ils sont suivis d’un C, ils passent par Commequiers. Après le tiret, la lettre précise le type de parcours : M=Marais, B=Bocage, C= Côte.
N’hésitez pas à nous remonter toute amélioration possible des parcours.
PARCOURS 2026
JEUDI MATIN
JEUDI APRES-MIDI
SAMEDI AP-MIDI
DIMANCHE MATIN
JEUDI MATIN
JEUDI APRES-MIDI
| DATE | HEURE | CIRCUIT COURT | LIEN OPEN RUNNER | DATE | HEURE | CIRCUIT COURT | LIEN OPEN RUNNER |
| 1-janv. | 14 h | 40-25 -M | Challans – JC 40-25 | OpenRunner | 2-juil. | 14 h | 50-15 -B | |
| 8-janv. | 14 h | 40-04 -M | Challans – S 40-04 | OpenRunner | 9-juil. | 14 h | 50-01 -B | |
| 15-janv. | 14 h | 40-12 -B | Challans – S 40-12 | OpenRunner | 16-juil. | 14 h | 50-10 -B | |
| 22-janv. | 14 h | 40-10 -B | 23-juil. | 14 h | 50-07 -B | ||
| 29-janv. | 14 h | 40-08 -M | 30-juil. | 14 h | 50-21 -MC | ||
| 5-févr. | 14 h | 40-16 -B | 6-août | 14 h | 50-03 -B | ||
| 12-févr. | 14 h | 40-28 -M | 13-août | 14 h | 40-33 -M | ||
| 19-févr. | 14 h | 40-24 -B | 20-août | 14 h | 50-22 -M | ||
| 26-févr | 14 h | 40-15 -B | 27-août | 14 h | 40-32 -B | ||
| 05-mars | 14 h | 40-21 -BM | Challans – JC 40-21 | OpenRunner | 3-sept. | 14 h | 40-24 -B | |
| 12-mars | 14 h | 40-38 -B | Challans – JC 40-38 | OpenRunner | 10-sept. | 14 h | 40-13 -B | |
| 19-mars | 14 h | 40-20 -B | 17-sept. | 14 h | 40-04 -M | ||
| 26-mars | 14 h | 40-31 -BM | Challans – JC 40-31 | OpenRunner | 24-sept. | 14 h | 40-26 -M | |
| 2-avr. | 14 h | 50-09 -M | 1-oct. | 14 h | 40-23 -B | ||
| 9-avr. | 14 h | 50-11 -M | 8-oct. | 14 h | 40-03 -M | ||
| 16-avr. | 14 h | 50-05 -B | 15-oct. | 14 h | 40-26 -M | ||
| 23-avr. | 14 h | 50-07 -B | 22-oct. | 14 h | 40-02 -B | ||
| 30-avr | 14 h | 50-17 -BM | 29-oct. | 14 h | 40-14 -B | Challans – JC-40-14 | OpenRunner | |
| 07-mai | 14 h | 50-02 -BM | 5-nov. | 14 h | 40-27 -M | ||
| 14-mai | 14 h | 50-12 -M | 12-nov. | 14 h | 40-11 -M | ||
| 21-mai | 14 h | 50-08 -M | 19-nov. | 14 h | 40-04 -M | ||
| 28-mai | 14 h | 50-06 -B | Challans – JC 50-06 | OpenRunner | 26-nov. | 14 h | 40-01 -B | Challans – JC 40-01 | OpenRunner |
| 04-juin | 14 h | 50-22 -M | 3-déc. | 14 h | 40-08 -M | ||
| 11-juin | 14 h | 50-19 -M | 10-déc. | 14 h | 40-06 -B | ||
| 18-juin | 14 h | 50-18 -B | 17-déc. | 14 h | 40-05 -M | ||
| 25-juin | 14 h | 50-11 -M | 24-déc. | 14 h | 40-33 -M | ||
| 31-déc. | 14 h | 40-21 -BM | Challans – JC 40-21 | OpenRunner | ||||
SAMEDI AP-MIDI
DIMANCHE MATIN