L'organisation des sorties
Pour répondre aux souhaits et au niveau de chaque pratiquant, de multiples parcours sont proposés au départ du Club House, Rue de la Cailletière à Challans :
|
JEUDI |
SAMEDI |
DIMANCHE |
Matin |
40 km 60 km |
|
60 km 80 km |
Après-midi |
40 km |
Balade 30 km 50 km |
|
HORAIRES : Les horaires sont mentionnés pour chaque sortie dans les tableaux ci-dessous.
INFORMATIONS SUR LES PARCOURS :
Après le N° de parcours, le J mentionne un parcours du jeudi et le D, un du dimanche. S’ils sont suivis d’un C, ils passent par Commequiers. Après le tiret, la lettre précise le type de parcours : M=Marais, B=Bocage, C= Côte.
N’hésitez pas à nous remonter toute amélioration possible des parcours.
Parcours année 2023
JEUDI MATIN
DATE | HEURE | CIRCUIT LONG | CIRCUIT COURT | DATE | HEURE | CIRCUIT LONG | CIRCUIT COURT | |
5-janv. | 9 h | 610 J-B | 40-25 -M | 6-juil. | 8 h | 803 JC-B | 50-15 -B | |
12-janv. | 9 h | 620 JC-M | 40-04 -M | 13-juil. | 8 h | 817 JC-B | 50-01 -B | |
19-janv. | 9 h | 604 J-B | 40-12 -B | 20-juil. | 8 h | 821 JC-BM | 50-10 -B | |
26-janv. | 9 h | 606 JC-B | 40-10 -B | 27-juil. | 8 h | 813 JC-B | 50-07 -B | |
2-févr. | 9 h | 613 J-MC | 40-08 -M | 3-août | 8 h | 814 JC-B | 50-21 -MC | |
9-févr. | 9 h | 605 JC-B | 40-16 -B | 10-août | 8 h | 805 JC-B | 50-03 -B | |
16-févr. | 9 h | 615 J-M | 40-28 -M | 17-août | 8 h | 804 JC-BC | 40-33 -M | |
23-févr. | 9 h | 617 JC-BM | 40-24 -B | 24-août | 8 h | 802 JC-BM | 50-22 -M | |
2-mars | 8 h 30 | 701 J-MB |
40-15 -B | 31-août | 8 h 30 | 806 -J A FAIRE | 40-32 -B | |
9-mars | 8 h 30 | 712 JC-B | 40-21 -BM | 7-sept. | 8 h 30 | 712 JC-B | 40-24 -B | |
16-mars | 8 h 30 | 703 JC-B | 40-38 -B | 14-sept. | 8 h 30 | 703 J-B | 40-13 -B | |
23-mars | 8 h 30 | 708 J-BM | 40-20 -B | 21-sept. | 8 h 30 | 701 J-MB | 40-04 -M | |
30-mars | 8 h 30 | 714 BC | 40-31 -BM | 28-sept. | 8 h 30 | 708 -J-BM | 40-26 -M | |
6-avr. | 8 h | 819 J-B | 50-09 -M | 5-oct. | 9 h | 612 J-M | 40-23 -B | |
13-avr. | 8 h | 802 JC-BM | 50-11 -M | 12-oct. | 9 h | 601 JC-M | 40-03 -M | |
20-avr. | 8 h | 815 J-B | 50-05 -B | 19-oct. | 9 h | 616 JC-B | 40-26 -M | |
27-avr. | 8 h | 821 JC-BM | 50-07 -B | 26-oct. | 9 h | 619 JC-M | 40-02 -B | |
4-mai | 8 h | 801 JC-B | 50-17 -BM | 2-nov. | 9 h | 611 J-B | 40-14 -B | |
11-mai | 8 h | 808 JC-BM | 50-02 -BM | 9-nov. | 9 h | 608 J-B | 40-27 -M | |
18-mai | 8 h | 809 J-B | 50-12 -M | 16-nov. | 9 h | 620 JC-M | 40-11 -M | |
25-mai | 8 h | 807 JC-CB | 50-08 -M | 23-nov. | 9 h | 618 JC-B | 40-04 -M | |
1-juin | 8 h | 820 J-BM | 50-06 -B | 30-nov. | 9 h | 613 J-MC | 40-01 -B | |
8-juin | 8 h | 804 JC-BC | 50-22 -M | 7-déc. | 9 h | 610 J-B | 40-08 -M | |
15-juin | 8 h | 814 JC-B |
50-19 -M | 14-déc. | 9 h | 602 JC-B | 40-06 -B | |
22-juin | 8 h | 816 JC-B | 50-18 -B | 21-déc. | 9 h | 614-J-B | 40-05 -M | |
29-juin | 8 h | 802 J-M | 50-11 -M | 28-déc. | 9 h | 607-B | 40-33 -M | |
JEUDI APRES-MIDI
DATE | HEURE | CIRCUIT LONG | CIRCUIT COURT | DATE | HEURE | CIRCUIT LONG | CIRCUIT COURT | |
5-janv. | 14 h | 41 – M | 6-juil. | 14 h | 49 – B |
|||
12-janv. | 14 h | 23 – B | 13-juil. | 14 h | 40-15 -B | |||
19-janv. | 14 h | 22 – M | 20-juil. | 14 h | 40-29 – M | |||
26-janv. | 14 h | 28 – B | 27-juil. | 14 h | 50-08 – MB | |||
2-févr. | 14 h | 43 – M | 3-août | 14 h | 40-25 – M | |||
9-févr. | 14 h | 43 – M | 10-août | 14 h | 40-20 – B | |||
16-févr. | 14 h | 24 – B | 17-août | 14 h | 40-31 – BM | |||
23-févr. | 14 h | – | 24-août | 14 h | 40-17 – B | |||
2-mars | 14 h | – | 31-août | 14 h | 50-11 – M | |||
9-mars | 14 h | – | 7-sept. | 14 h | 10 – B |
|||
16-mars | 14 h | 10 – B |
14-sept. | 14 h | 8 – B |
|||
23-mars | 14 h | 50 – M |
21-sept. | 14 h | ||||
30-mars | 14 h | 38 – B |
28-sept. | 14 h | 41 – M |
|||
6-avr. | 14 h | 05 – B |
5-oct. | 14 h | 10 – B |
|||
13-avr. | 14 h | 42 – B |
12-oct. | 14 h | 49 – M |
|||
20-avr. | 14 h | 05 – B |
19-oct. | 14 h | 24 – B |
|||
27-avr. | 14 h | – | 26-oct. | 14 h | ||||
4-mai | 14 h | 43 – M |
2-nov. | 14 h | ||||
11-mai | 14 h | – | 9-nov. | 14 h | 41 – M | |||
18-mai | 14 h | – | 16-nov. | 14 h | ||||
25-mai | 14 h | 24 -B |
23-nov. | 14 h | ||||
1-juin | 14 h | 10 – B |
30-nov. | 14 h | 23 – B | |||
8-juin | 14 h | – | 7-déc. | 14 h | 47 – B | |||
15-juin | 14 h | 41 – M | 14-déc. | 14 h | 43 – M | |||
22-juin | 14 h | 40-03 BM |
21-déc. | 14 h | 44 – B | |||
29-juin | 14 h | 49 – B |
29-déc. | 14 h | 22 – M | |||
SAMEDI APRES-MIDI
DATE | HEURE | CIRCUIT LONG | CIRCUIT COURT | DATE | HEURE | CIRCUIT LONG | CIRCUIT COURT | |
1-juil. | 14 h | 50-04 -B | 40 -B | |||||
7-janv. | 14 h | 40-32 -B | 20 -B | 8-juil. | 14 h | 50-21 -MC | 03 -B | |
14-janv. | 14 h | 40-08 -M | 43 -M | 15-juil. | 14 h | 50-07 -B | 39 -B | |
21-janv. | 14 h | 40-05 -M | 28 -B | 22-juil. | 14 h | 50-20 -B | 07 -B | |
28-janv. | 14 h | 40-03 -M | 44 -B | 29-juil. | 14 h | 50-14 -B | 42 -B | |
4-févr. | 14 h | 40-17 -B | 23 -B | 5-août | 14 h | 50-13 -B | 50 -M | |
11-févr. | 14 h | 40-28 -M | 25 -B | 12-août | 14 h | 50-15 -B | 06 -B | |
18-févr. | 14 h | 40-10 -B | 10 -B | 19-août | 14 h | 50-10 -B | 12 -B | |
25-févr. | 14 h | 40-13 -B | 35 -B | 26-août | 14 h | 50-16 -B | 38 -B | |
4-mars | 14 h | 40-19 -B | 22 -M | 2-sept. | 14 h | 50-17 -BM | 10 -B | |
11-mars | 14 h | 40-30 -M | 24 -B | 9-sept. | 14 h | 50-19 -M | 52 -M | |
18-mars | 14 h | 40-20 -B | 08 -B | 16-sept. | 14 h | 40-02 -B | 13 -M | |
25-mars | 14 h | 40-06 -B | 31 -B | 23-sept. | 14 h | 40-30 -M | 11 -B | |
1-avr. | 14 h | 50-13 -B | 49 -M | 30-sept. | 14 h | 40-29 -M | 36 -M | |
8-avr. | 14 h | 50-04 -B | 46 -B | 7-oct. | 14 h | 40-23 -B | 32 -B | |
15-avr. | 14 h | 50-11 -M | 47 -B | 14-oct. | 14 h | 40-11 -M | 15-B | |
22-avr. | 14 h | 50-08 -M | 33 -B | 21-oct. | 14 h | 40-24 -B | 09 -B | |
29-avr. | 14 h | 50-02 -M | 13 -M | 28-oct. | 14 h | 40-12 -B | 28 -B | |
6-mai | 14 h | 50-18 -B | 32 -B | 4-nov. | 14 h | 40-26 -M | 35 -B | |
13-mai | 14 h | 50-01 -B | 30 -M | 11-nov. | 14 h | 40-02 -B | 05 -M | |
20-mai | 14 h | 50-05 -B | 34 -B | 18-nov. | 14 h | 40-06 -B | 14 -B | |
27-mai | 14 h | 50-09 -M | S-02 | 25-nov. | 14 h | 40-04 -M | 42 -B | |
3-juin | 14 h | 50-22-M | 29 -B | 2-déc. | 14 h | 40-09 -B | 47 -B | |
10-juin | 14 h | 50-14 -B | 51 -B | 9-déc. | 14 h | 40-16 -B | 45 -B | |
17-juin | 14 h | 50-12 -M | 01-B | 16-déc. | 14 h | 40-06 -B | 21 -B | |
24-juin | 14 h | 50-03 -B | 26 -B | 23-déc. | 14 h | 40-15 -B | 38 -B | |
30-déc. | 14 h | 40-05 -M | 50 -M | |||||
DIMANCHE MATIN
DATE | HEURE | CIRCUIT LONG | CIRCUIT COURT | DATE | HEURE | CIRCUIT LONG | CIRCUIT COURT | |
1-janv. | 9 h | 605 D-M | 2-juil. | 8 h | 819 D-B | |||
8-janv. | 9 h | 602 D-B | 9-juil. | 8 h | 815 D-M | |||
15-janv. | 9 h | 601 D-B | 16-juil. | 8 h | 807 D-B | |||
22-janv. | 9 h | 618 D-C | 23-juil. | 8 h | 816 D-B | |||
29-janv. | 9 h | 611 D-B | 30-juil. | 8 h | 821 D-CM | |||
5-févr. | 9 h | 603 D-M | 6-août | 8 h | 825 D-B | |||
12-févr. | 9 h | 604 D-M | 13-août | 8 h | 801 D-B | |||
19-févr. | 9 h | 608 D-C | 20-août | 8 h | 809 D-B | |||
26-févr. | 9 h | 614 D-M | 27-août | 8 h | 820 D-B | |||
5-mars | 8 h 30 | 707 D-B | 3-sept. | 8 h 30 | 711 D-B | |||
12-mars | 8 h 30 | 712 D-B | 10-sept. | 8 h 30 | 705 D-B | |||
19-mars | 8 h 30 | 714 D-BC | 17-sept. | 8 h 30 | 713 D-B | |||
26-mars | 8 h 30 | 703 D-M | 24-sept. | 8 h 30 | 702 D-MC | |||
2-avr. | 8 h | 802 D-B | 1-oct. | 9 h | 609 D-B | |||
9-avr. | 8 h | 824 D-M | 8-oct. | 9 h | 618 D-C | |||
16-avr. | 8 h | 813 D-MC | 15-oct. | 9 h | 607 D-B | |||
23-avr. | 8 h | 815 D-B | 22-oct. | 9 h | 605 D-M | |||
30-avr. | 8 h | 804 D-B | 29-oct. | 9 h | 601 D-B | |||
7-mai | 8 h | 812 D-MB | 5-nov. | 9 h | 610 D-B | |||
14-mai | 8 h | 805 D-B | 12-nov. | 9 h | 613 D-B | |||
21-mai | 8 h | 817 D-B | 19-nov. | 9 h | 602 D-B | |||
28-mai | 8 h | 810 D-CB | 26-nov. | 9 h | 616 D-B | |||
4-juin | 8 h | 808 D-B | 3-déc. | 9 h | 612 D-B | |||
11-juin | 8 h | 806 D-B | 10-déc. | 9 h | 615 D-B | |||
18-juin | 8 h | 811 D-B | 17-déc. | 9 h | 617 D-M | |||
25-juin | 8 h | 822 D-B | 24-déc. | 9 h | 614 D-M | |||
31-déc. | 9 h | 602 D-B | ||||||
PARCOURS 2024
JEUDI MATIN
JEUDI APRES-MIDI
DATE | HEURE | CIRCUIT LONG | CIRCUIT COURT | DATE | HEURE | CIRCUIT LONG | CIRCUIT COURT | |
4-janv. | 14 h | 41- M | 4-juil. | 14 h | 50-19 – M | |||
11-janv. | 14 h | 23 – B | 11-juil. | 14 h | 40-15 -B | |||
18-janv. | 14 h | 22 – M | 18-juil. | 14 h | 40-29 – M | |||
25-janv. | 14 h | 28 – B | 25-juil. | 14 h | 50-08 – MB | |||
1-févr. | 14 h | 40-08 – M | 1-août | 14 h | 40-25 – M | |||
8-févr. | 14 h | 40-02 – B | 8-août | 14 h | 40-20 – B | |||
15-févr. | 14 h | 40-11 – M | 15-août | 14 h | 40-31 – BM | |||
22-févr. | 14 h | 40-04 – MB | 22-août | 14 h | 40-17 – B | |||
29-févr. | 14 h | 40-05 – M | 29-août | 14 h | 50-11 – M | |||
7-mars | 14 h | 40-04 – MB | 5-sept. | 14 h | 40-24 -B | |||
14-mars | 14 h | 40-03 – M | 12-sept. | 14 h | 40-03 – MB | |||
21-mars | 14 h | 40-38 – B | 19-sept. | 14 h | 40-06 – B | |||
28-mars | 14 h | 40-04 -M | 26-sept. | 14 h | 40-26 -M | |||
4-avr. | 14 h | 40-20 -B | 3-oct. | 14 h | 50-14 – B | |||
11-avr. | 14 h | 40-26 – M | 10-oct. | 14 h | 50-09 – M | |||
18-avr. | 14 h | 40-24 – B | 17-oct. | 14 h | 40-12 – B | |||
25-avr. | 14 h | 40-27 – M | 24-oct. | 14 h | 50-11 – M | |||
2-mai | 14 h | 40-13 – B | 31-oct. | 14 h | 40-26 -M | |||
9-mai | 14 h | 40-33 – M | 7-nov. | 14 h | 41 – M | |||
16-mai | 14 h | 40-01 – B | 14-nov. | 14 h | 40-11 -M | |||
23-mai | 14 h | 40-28 – M | 21-nov. | 14 h | 40-04 -M | |||
30-mai | 14 h | 40-19 – B | 28-nov. | 14 h | 23 – B | |||
6-juin | 14 h | 40-30 – M | 5-déc. | 14 h | 47 – B | |||
13-juin | 14 h | 40-32 – B | 12-déc. | 14 h | 43 – M | |||
20-juin | 14 h | 40-11 – M | 19-déc. | 14 h | 44 – B | |||
27-juin | 14 h | 50-01 – B | 26-déc. | 14 h | 22 – M | |||
SAMEDI APRES-MIDI
DATE | HEURE | CIRCUIT LONG | CIRCUIT COURT | DATE | HEURE | CIRCUIT LONG | CIRCUIT COURT | |
6-janv. | 14h | 40-05 -M | 50 -M | 6-juil. | 14 h | 50-04 -B | 40 -B | |
13-janv. | 14 h | 40-32 -B | 20 -B | 13-juil. | 14 h | 50-21 -MC | 03 -B | |
20-janv. | 14 h | 40-08 -M | 43 -M | 20-juil. | 14 h | 50-07 -B | 39 -B | |
27-janv. | 14 h | 40-05 -M | 28 -B | 27-juil. | 14 h | 50-20 -B | 07 -B | |
3-févr. | 14 h | 40-03 -M | 44 -B | 3-août | 14 h | 50-14 -B | 42 -B | |
10-févr. | 14 h | 40-17 -B | 23 -B | 10-août | 14 h | 50-13 -B | 50 -M | |
17-févr. | 14 h | 40-28 -M | 25 -B | 17-août | 14 h | 50-15 -B | 06 -B | |
24-févr. | 14 h | 40-10 -B | 10 -B | 24-août | 14 h | 50-10 -B | 12 -B | |
2-mars | 14 h | 40-13 -B | 35 -B | 31-août | 14 h | 50-16 -B | 38 -B | |
9-mars | 14 h | 40-19 -B | 22 -M | 7-sept. | 14 h | 50-17 -BM | 10 -B | |
16-mars | 14 h | 40-30 -M | 24 -B | 14-sept. | 14 h | 50-19 -M | 52 -M | |
23-mars | 14 h | 40-20 -B | 08 -B | 21-sept. | 14 h | 40-02 -B | 13 -M | |
30-mars | 14 h | 40-06 -B | 31 -B | 28-sept. | 14 h | 40-30 -M | 11 -B | |
6-avr. | 14 h | 50-13 -B | 49 -M | 5-oct. | 14 h | 40-29 -M | 36 -M | |
13-avr. | 14 h | 50-04 -B | 46 -B | 12-oct. | 14 h | 40-23 -B | 32 -B | |
20-avr. | 14 h | 50-11 -M | 47 -B | 19-oct. | 14 h | 40-11 -M | 15-B | |
27-avr. | 14 h | 50-08 -M | 33 -B | 26-oct. | 14 h | 40-24 -B | 09 -B | |
4-mai | 14 h | 50-02 -M | 13 -M | 2-nov. | 14 h | 40-12 -B | 28 -B | |
11-mai | 14 h | 50-18 -B | 32 -B | 9-nov. | 14 h | 40-26 -M | 35 -B | |
18-mai | 14 h | 50-01 -B | 30 -M | 16-nov. | 14 h | 40-02 -B | 05 -M | |
25-mai | 14 h | 50-05 -B | 34 -B | 23-nov. | 14 h | 40-06 -B | 14 -B | |
1-juin | 14 h | 50-09 -M | S-02 | 30-nov. | 14 h | 40-04 -M | 42 -B | |
8-juin | 14 h | 50-22-M | 29 -B | 7-déc. | 14 h | 40-09 -B | 47 -B | |
15-juin | 14 h | 50-14 -B | 51 -B | 14-déc. | 14 h | 40-16 -B | 45 -B | |
22-juin | 14 h | 50-12 -M | 01-B | 21-déc. | 14 h | 40-06 -B | 21 -B | |
29-juin | 14 h | 50-03 -B | 26 -B | 28-déc. | 14 h | 40-15 -B | 38 -B | |
DIMANCHE MATIN
DATE | HEURE | CIRCUIT LONG | CIRCUIT COURT | DATE | HEURE | CIRCUIT LONG | CIRCUIT COURT | |
7-janv. | 9 h | 605 D-M | 7-juil. | 8 h | 819 D-B | |||
14-janv. | 9 h | 602 D-B | 14-juil. | 8 h | 815 D-M | |||
21-janv. | 9 h | 601 D-B | 21-juil. | 8 h | 807 D-B | |||
28-janv. | 9 h | 618 D-C | 28-juil. | 8 h | 816 D-B | |||
4-févr. | 9 h | 611 D-B | 4-août | 8 h | 821 D-CM | |||
11-févr. | 9 h | 603 D-M | 11-août | 8 h | 825 D-B | |||
18-févr. | 9 h | 604 D-M | 18-août | 8 h | 801 D-B | |||
25-févr. | 9 h | 608 D-C | 25-août | 8 h | 809 D-B | |||
3-mars | 8 h 30 | 614 D-M | 1-sept. | 8 h 30 | 820 D-B | |||
10-mars | 8 h 30 | 707 D-B | 8-sept. | 8 h 30 | 711 D-B | |||
17-mars | 8 h 30 | 712 D-B | 15-sept. | 8 h 30 | 705 D-B | |||
24-mars | 8 h 30 | 714 D-BC | 22-sept. | 8 h 30 | 713 D-B | |||
31-mars | 8 h 30 | 703 D-M | 29-sept. | 8 h 30 | 702 D-MC | |||
7-avr. | 8 h | 802 D-B | 6-oct. | 9 h | 609 D-B | |||
14-avr. | 8 h | 824 D-M | 13-oct. | 9 h | 618 D-C | |||
21-avr. | 8 h | 813 D-MC | 20-oct. | 9 h | 607 D-B | |||
28-avr. | 8 h | 815 D-B | 27-oct. | 9 h | 605 D-M | |||
5-mai | 8 h | 804 D-B | 3-nov. | 9 h | 601 D-B | |||
12-mai | 8 h | 812 D-MB | 10-nov. | 9 h | 610 D-B | |||
19-mai | 8 h | 805 D-B | 17-nov. | 9 h | 613 D-B | |||
26-mai | 8 h | 817 D-B | 24-nov. | 9 h | 602 D-B | |||
2-juin | 8 h | 810 D-CB | 1-déc. | 9 h | 616 D-B | |||
9-juin | 8 h | 808 D-B | 8-déc. | 9 h | 612 D-B | |||
16-juin | 8 h | 806 D-B | 15-déc. | 9 h | 615 D-B | |||
23-juin | 8 h | 811 D-B | 22-déc. | 9 h | 617 D-M | |||
30-juin | 8 h | 822 D-B | 29-déc. | 9 h | 614 D-M | |||