L'organisation des sorties
Pour répondre aux souhaits et au niveau de chaque pratiquant, de multiples parcours sont proposés au départ du Club House, Rue de la Cailletière à Challans :
|
JEUDI |
SAMEDI |
DIMANCHE |
Matin |
40 km 60 km |
|
60 km 80 km |
Après-midi |
40 km |
Balade 30 km 50 km |
|
HORAIRES : Les horaires sont mentionnés pour chaque sortie dans les tableaux ci-dessous.
INFORMATIONS SUR LES PARCOURS :
Après le N° de parcours, le J mentionne un parcours du jeudi et le D, un du dimanche. S’ils sont suivis d’un C, ils passent par Commequiers. Après le tiret, la lettre précise le type de parcours : M=Marais, B=Bocage, C= Côte.
N’hésitez pas à nous remonter toute amélioration possible des parcours.
PARCOURS 2025
JEUDI MATIN
JEUDI APRES-MIDI
SAMEDI AP-MIDI
DIMANCHE MATIN
JEUDI MATIN
JEUDI APRES-MIDI
DATE | HEURE | CIRCUIT LONG | CIRCUIT COURT | DATE | HEURE | CIRCUIT LONG | CIRCUIT COURT | |
4-janv. | 14 h | 41- M | 4-juil. | 14 h | 50-19 – M | |||
11-janv. | 14 h | 11-juil. | 14 h | 40-15 -B | ||||
18-janv. | 14 h | 18-juil. | 14 h | 40-29 – M | ||||
25-janv. | 14 h | 22 – M | 25-juil. | 14 h | 50-08 – MB | |||
1-févr. | 14 h | 44 – B | 1-août | 14 h | 40-25 – M | |||
8-févr. | 14 h | 47 – B | 8-août | 14 h | 40-20 – B | |||
15-févr. | 14 h | 43 – M | 15-août | 14 h | 40-31 – BM | |||
22-févr. | 14 h | 22-août | 14 h | 40-17 – B | ||||
29-févr. | 14 h | 29-août | 14 h | 50-11 – M | ||||
7-mars | 14 h | 28 – B | 5-sept. | 14 h | 40-24 -B | |||
14-mars | 14 h | 50 – M | 12-sept. | 14 h | 40-03 – MB | |||
21-mars | 14 h | 23 – B | 19-sept. | 14 h | 40-06 – B | |||
28-mars | 14 h | 49 – M | 26-sept. | 14 h | 40-26 -M | |||
4-avr. | 14 h | 25 – B | 3-oct. | 14 h | 50-14 – B | |||
11-avr. | 14 h | 30 – M | 10-oct. | 14 h | 50-09 – M | |||
18-avr. | 14 h | 12 – B | 17-oct. | 14 h | 40-12 – B | |||
25-avr. | 14 h | 50 – M | 24-oct. | 14 h | 50-11 – M | |||
2-mai | 14 h | 38 – B | 31-oct. | 14 h | 40-26 -M | |||
9-mai | 14 h | 36 – M | 7-nov. | 14 h | 41 – M | |||
16-mai | 14 h | 21 – B | 14-nov. | 14 h | 40-11 -M | |||
23-mai | 14 h | 40-28 – M | 21-nov. | 14 h | 40-04 -M | |||
30-mai | 14 h | 40-19 – B | 28-nov. | 14 h | 23 – B | |||
6-juin | 14 h | 40-30 – M | 5-déc. | 14 h | 47 – B | |||
13-juin | 14 h | 40-32 – B | 12-déc. | 14 h | 43 – M | |||
20-juin | 14 h | 40-11 – M | 19-déc. | 14 h | 44 – B | |||
27-juin | 14 h | 50-01 – B | 26-déc. | 14 h | 22 – M | |||
SAMEDI AP-MIDI
DIMANCHE MATIN