L'organisation des sorties
Pour répondre aux souhaits et au niveau de chaque pratiquant, de multiples parcours sont proposés au départ du Club House, Rue de la Cailletière à Challans :
|
|
JEUDI |
SAMEDI |
DIMANCHE |
|
Matin |
40 km 60 km 80 km |
60 km 80 km |
|
|
Après-midi |
40 km |
Balade 30 km 50 km |
HORAIRES : Les horaires sont mentionnés pour chaque sortie dans les tableaux ci-dessous.
INFORMATIONS SUR LES PARCOURS :
Après le N° de parcours, le J mentionne un parcours du jeudi et le D, un du dimanche. S’ils sont suivis d’un C, ils passent par Commequiers. Après le tiret, la lettre précise le type de parcours : M=Marais, B=Bocage, C= Côte.
N’hésitez pas à nous remonter toute amélioration possible des parcours.
PARCOURS 2026
JEUDI MATIN
JEUDI APRES-MIDI
VENDREDI AP-MIDI GRAVEL
SAMEDI AP-MIDI
DIMANCHE MATIN
JEUDI MATIN
JEUDI APRES-MIDI
| DATE | HEURE | CIRCUIT COURT | LIEN OPEN RUNNER | DATE | HEURE | CIRCUIT COURT | LIEN OPEN RUNNER |
| 1-janv. | 14 h | 40-25 -M | Challans – JC 40-25 | OpenRunner | 2-juil. | 14 h | 50-15 -B | |
| 8-janv. | 14 h | 40-04 -M | Challans – S 40-04 | OpenRunner | 9-juil. | 14 h | 50-01 -B | |
| 15-janv. | 14 h | 40-12 -B | Challans – S 40-12 | OpenRunner | 16-juil. | 14 h | 50-10 -B | |
| 22-janv. | 14 h | 40-10 -B | 23-juil. | 14 h | 50-07 -B | ||
| 29-janv. | 14 h | 40-08 -M | 30-juil. | 14 h | 50-21 -MC | ||
| 5-févr. | 14 h | 40-16 -B | 6-août | 14 h | 50-03 -B | ||
| 12-févr. | 14 h | 40-28 -M | 13-août | 14 h | 40-33 -M | ||
| 19-févr. | 14 h | 40-24 -B | 20-août | 14 h | 50-22 -M | ||
| 26-févr | 14 h | 40-15 -B | 27-août | 14 h | 40-32 -B | ||
| 05-mars | 14 h | 40-21 -BM | Challans – JC 40-21 | OpenRunner | 3-sept. | 14 h | 40-24 -B | |
| 12-mars | 14 h | 40-38 -B | Challans – JC 40-38 | OpenRunner | 10-sept. | 14 h | 40-13 -B | |
| 19-mars | 14 h | 40-20 -B | 17-sept. | 14 h | 40-04 -M | ||
| 26-mars | 14 h | 40-31 -BM | Challans – JC 40-31 | OpenRunner | 24-sept. | 14 h | 40-26 -M | |
| 2-avr. | 14 h | 50-09 -M | 1-oct. | 14 h | 40-23 -B | ||
| 9-avr. | 14 h | 50-11 -M | 8-oct. | 14 h | 40-03 -M | ||
| 16-avr. | 14 h | 50-05 -B | 15-oct. | 14 h | 40-26 -M | ||
| 23-avr. | 14 h | 50-07 -B | 22-oct. | 14 h | 40-02 -B | ||
| 30-avr | 14 h | 50-17 -BM | 29-oct. | 14 h | 40-14 -B | Challans – JC-40-14 | OpenRunner | |
| 07-mai | 14 h | 50-02 -BM | 5-nov. | 14 h | 40-27 -M | ||
| 14-mai | 14 h | 50-12 -M | 12-nov. | 14 h | 40-11 -M | ||
| 21-mai | 14 h | 50-08 -M | 19-nov. | 14 h | 40-04 -M | ||
| 28-mai | 14 h | 50-06 -B | Challans – JC 50-06 | OpenRunner | 26-nov. | 14 h | 40-01 -B | Challans – JC 40-01 | OpenRunner |
| 04-juin | 14 h | 50-22 -M | 3-déc. | 14 h | 40-08 -M | ||
| 11-juin | 14 h | 50-19 -M | 10-déc. | 14 h | 40-06 -B | ||
| 18-juin | 14 h | 50-18 -B | 17-déc. | 14 h | 40-05 -M | ||
| 25-juin | 14 h | 50-11 -M | 24-déc. | 14 h | 40-33 -M | ||
| 31-déc. | 14 h | 40-21 -BM | Challans – JC 40-21 | OpenRunner | ||||
VENDREDI AP-MIDI GRAVEL
| DATE | HEURE | CIRCUIT | LIEN OPEN RUNNER | DATE | HEURE | CIRCUIT | LIEN OPEN RUNNER |
| 2-janv. | 14 h | Couretière | 229 06 400 | 3-juil. | 8 h30 | Tranquilité | 228 95 352 |
| 9-janv. | 14 h | Giraudière | 229 06 417 | 10-juil. | 8 h30 | Brunières | 228 90 669 |
| 16-janv. | 14 h | Thouzelet | 229 06 424 | 17-juil. | 8 h30 | Bourière | 228 90 647 |
| 23-janv. | 14 h | Tardoirie | 229 06 434 | 24-juil. | 8 h30 | Marchantier | 228 90 629 |
| 30-janv. | 14 h | Flocelière | 229 06 444 | 31-juil. | 8 h30 | Falleron | 228 90 615 |
| 6-févr. | 14 h | Gaudetière | 229 03 902 | 7-août | 8 h30 | Chagnon | 228 90 593 |
| 13-févr. | 14 h | Biette | 229 06 449 | 14-août | 8 h30 | Davière | 228 90 574 |
| 20-févr. | 14 h | Blanchardière | 229 06 505 | 21-août | 8 h30 | Cormier | 228 90 539 |
| 27-févr | 14 h | Douémes | 228 97 931 | 28-août | 8 h30 | Coudrie | 228 90 439 |
| 06-mars | 14 h | Bois David | 228 97 904 | 4-sept. | 8 h30 | Bignon | 228 90 395 |
| 13-mars | 14 h | Molin | 228 97 816 | 11-sept. | 8 h30 | Billonnière | 228 89 846 |
| 20-mars | 14 h | Jouère | 228 97 783 | 18-sept. | 8 h30 | Frères | 228 89 805 |
| 27-mars | 14 h | Froifond | 228 97 731 | 25-sept. | 8 h30 | Moulin Neuf | 228 89 779 |
| 3-avr. | 14 h | Verger | 228 96 404 | 2-oct. | 14 h | Cartée | 228 89 751 |
| 10-avr. | 14 h | Voltière | 228 96 383 | 9-oct. | 14 h | Grenonnière | 228 89 735 |
| 17-avr. | 14 h | Bonnetière | 228 96 372 | 16-oct. | 14 h | Vrignaies | 228 89 617 |
| 24-avr. | 14 h | Loge | 228 96 357 | 23-oct. | 14 h | Commanderie | 228 89 605 |
| 01-mai | 14 h | Pilatrière | 228 96 339 | 30-oct. | 14 h | Brenoiselles | 229 10 718 |
| 08-mai | 14 h | Perthuis Sec | 228 96 290 | 6-nov. | 14 h | Godinières | 228 78 356 |
| 15-mai | 14 h | Chauvière | 228 96 251 | 13-nov. | 14 h | Richardière | 228 78 317 |
| 22-mai | 14 h | Maujaiserie | 228 96 298 | 20-nov. | 14 h | Delphinière | 228 78 382 |
| 29-mai | 14 h | Ardoisière | 228 96 188 | 27-nov. | 14 h | Guitière | 228 78 398 |
| 05-juin | 8 h30 | St Christophe | 228 95 827 | 4-déc. | 14 h | Lardière | 228 78 531 |
| 12-juin | 8 h30 | Commequiers | 228 95 429 | 11-déc. | 14 h | Soullans | 228 83 337 |
| 19-juin | 8 h30 | Butte | 228 95 404 | 18-déc. | 14 h | Guine Folle | 228 81 289 |
| 26-juin | 8 h30 | Bourg Pailloux | 228 95 377 | 25-déc. | 14 h | Cantinière | 228 81 315 |
| DEPART : VENDREDI à 14 H au Local CRM sauf Juin/Juillet/Août/Sept DEPART à 8H30 | |||||||
| NOTA : Les circuits des semaines Printemps/Eté ne sont pas forcément praticables en Hiver | |||||||
SAMEDI AP-MIDI
DIMANCHE MATIN